|
Приложение №3
к Договору об оказании услуг ЦОД
|
Дополнительные услуги связи:
| Стоимость, руб/мес |
Выделенный гарантированный канал в интернет 1 гбит (метод учета трафика - Flatrate) | 22000 |
Канал в интернет включая порт 1 гбит (метод учета трафика - Fair Use) | 500 |
Защищенный канал в интернет (метод учета трафика - Burstable Billing) (1 мбит) | 360 |
RJ45 Ethernet порт 1 гбит | 360 |
Межстоечная оптическая кроссировка (одномод) по ЦОД | 2000 |
Межстоечная медная Ethernet кроссировка по ЦОД | 500 |
Приватный нетерминируемый VLAN по ЦОД | 500 |
Дополнительный IPv4 IP адрес из пула Оператора | 200 |
Дополнительные услуги ЦОД:
| Стоимость, руб/мес |
Дополнительная 100 вт электрической мощности | 900 |
50 гб пространства на FTP сервере под задачи хранения резервных копий. | 100 |
Резервирование места в стойке или хранение 1U оборудования абонента по истечении времени размещения. | 3000 |
Ручная повторная установка OS на сервер Абонента | 1000 |
Услуги доставки корреспонденции:
| Стоимость, руб/мес |
Отправка документов посредством ЭДО | Бесплатно |
Самовывоз документов из офиса по предварительной договоренности | Бесплатно |
Рейс доставки документов курьером в пределах МКАД | 1100 |
Отправка документов простым письмом Почтой России руб/конверт 10 листов | 300 |
Отправка документов заказным письмом Почтой России руб/конверт 10 листов | 550 |
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 5%.